亚洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
新西兰 2706.72 -23.96 -0.88% 17:31
澳洲股市 3427.20 -40.90 -1.18% 16:47
日经225 7917.51 -6.73 -0.08% 16:00
东证一部 786.02 -2.86 -0.36% 15:00
东证二部 1896.52 -0.10 -0.01% 15:00
JASDAQ 44.76 -0.13 -0.29% 15:00
韩国指数 1028.13 21.59 2.14% 18:03
台湾指数 4225.07 -29.89 -0.70% 13:46
台湾店头 57.01 -0.80 -1.38% 13:46
上海综合 2018.66 17.15 0.86% 15:15
上海A股 2119.84 17.91 0.85% 15:15
上海B股 118.30 2.56 2.21% 15:15
深圳A股 631.79 13.94 2.26% 15:00
深圳B股 282.77 7.01 2.54% 15:00
沪深300 2013.18 30.25 1.53% 15:01
深证成指 7279.15 148.22 2.08% 15:00
香港恆生 13846.09 336.31 2.49% 16:10
香港国企 7428.54 201.35 2.79% 16:10
香港红筹 3078.57 68.01 2.26% 16:10
新加坡 1659.17 15.49 0.94% 17:10
龙筹股 59.70 1.04 1.77% 12/05
越南股市 299.68 -8.92 -2.89% 11:01
泰国股市 392.87 -0.05 -0.01% 12/04
菲律宾 1888.96 -1.93 -0.10% 12:11
马来西亚 838.28 -8.58 -1.01% 19:21
印尼股市 1202.34 -2.98 -0.25% 17:08
印度股市 8965.20 -264.55 -2.87% 15:58
巴基斯坦 6641.75 0.07 0.00% 16:00
  欧洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
俄罗斯 589.79 -10.17 -1.70% 12/05
英国指数 4027.54 -136.07 -3.27% 15:37
法国指数 2982.61 -178.55 -5.65% 16:37
德国指数 4350.60 -213.63 -4.68% 16:37
土耳其 24034.70 -636.27 -2.58% 17:06
匈牙利 12443.86 -340.65 -2.67% 16:36
奧地利 1668.29 -94.68 -5.37% 16:36
波兰股市 26980.54 -331.94 -1.22% 16:35
捷克股市 823.80 -18.10 -2.15% 16:01
瑞典股市 608.93 -31.46 -4.91% 16:51
芬兰股市 5150.11 -243.78 -4.52% 17:51
挪威股市 165.14 -14.62 -8.13% 16:37
希腊指数 1788.46 -52.42 -2.85% 17:19
意大利 14137.00 -688.00 -4.64% 16:32
卢森堡 959.22 -34.34 -3.46% 16:34
荷兰 229.03 -11.77 -4.89% 16:37
冰岛 651.69 8.01 1.24% 15:36
丹麦 246.92 -8.14 -3.19% 16:51
瑞士股市 5485.90 -163.24 -2.89% 16:37
西班牙 905.66 -37.51 -3.98% 16:35
葡萄牙 2051.79 2.45 0.12% 12/04
爱尔兰 2474.45 -28.03 -1.12% 15:37
以色列 653.40 15.72 2.46% 12/04
埃及股市 385.69 6.29 1.66% 12/04
南非股市 17329.96 -544.29 -3.04% 17:05
摩洛哥 21944.46 -535.93 -2.38% 12/04
约旦指数 2794.66 49.70 1.81% 12/04
杜拜指数 1974.90 10.24 0.52% 12/01
  美洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
道琼工业 8191.54 -184.70 -2.21% 10:53
NASDAQ 1416.00 -29.56 -2.04% 10:53
罗素兩千 428.04 -11.49 -2.61% 10:53
S&P 五百 824.75 -20.47 -2.42% 10:53
费城金银 80.89 -6.81 -7.76% 10:39
道琼贵金属 162.34 -13.26 -7.55% 10:52
CBOE黄金 91.90 -6.16 -6.28% 10:53
AMEX金虫 195.30 -15.69 -7.44% 10:53
AMEX能源 407.64 -23.76 -5.51% 10:53
NYSE能源 8050.25 -418.62 -4.94% 10:54
费城油业 98.25 -5.89 -5.66% 10:39
AMEX石油 802.01 -41.73 -4.95% 10:53
费城半导 180.36 -6.28 -3.37% 10:39
NSDQ金融 1812.87 -11.04 -0.60% 10:54
NYSE金融 3458.42 -24.57 -0.70% 10:54
NBI生技 645.80 -11.24 -1.71% 10:54
AMEX生技 564.61 -10.53 -1.83% 10:54
费城药物 149.44 -2.05 -1.35% 10:39
加拿大 7858.72 -199.10 -2.47% 10:54
巴西指数 34367.55 -760.22 -2.16% 13:54
墨西哥 19581.71 -334.50 -1.68% 09:34
阿根廷 955.21 -42.53 -4.26% 13:32
智利 2276.42 -25.59 -1.11% 12:50
秘鲁 6878.56 -90.30 -1.30% 10:39
哥伦比亚 7339.00 -84.18 -1.13% 10:23
委內瑞拉 34587.21 -29.49 -0.09% 09:40
百慕达 3509.69 -3.79 -0.11% 12/04
牙买加 82858.21 -81.80 -0.10% 10:33
  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
波海干散货运 666.00 -6.00 -0.89% 12/04
波海海峡航运 839.00 9.00 1.08% 12/04
波海巴拿马航 525.00 -14.00 -2.60% 12/04
VIX波动率 66.31 2.67 4.20% 10:43
VXD道琼波动 61.24 2.33 3.96% 10:43
VXN納指波动 65.42 2.83 4.52% 10:43
道琼欧洲 2249.31 -119.41 -5.04% 16:29
道琼交通运输 3185.95 -182.38 -5.42% 10:43
道琼公用事业 340.30 -12.70 -3.60% 10:44
全球公用事业 4720.87 -182.70 -3.73% 10:28
ISE水指数 50.04 -1.78 -3.44% 10:28
道琼水指数 644.58 -13.56 -2.06% 10:34
纯净科技 637.97 -25.90 -3.90% 10:44
WH创新能源 109.66 -5.58 -4.84% 10:44
WH干净能源 75.57 -3.06 -3.89% 10:44
全球干净能源 1081.95 -58.16 -5.10% 10:34
ISE替代能源 20.20 -0.57 -2.74% 10:29
全球替代能源 1312.78 -75.89 -5.46% 10:44
ET50环境科技 107.00 -4.80 -4.29% 15:29
生物能源 214.21 -12.25 -5.41% 10:44
环境服务 573.83 -16.61 -2.81% 10:44
Clvrt社会责任 48.05 -1.26 -2.56% 10:43
ISE邪恶指数 62.91 -1.25 -1.95% 10:29
道琼美國博奕 172.30 -5.60 -3.15% 10:43
snet全球博奕 1845.52 -55.44 -2.92% 10:34
道琼美国矿产 83.59 -6.71 -7.43% 10:42
世界原料 141.39 -7.49 -5.03% 10:43
msci世界能源 166.73 -7.45 -4.28% 12/04
msci世界原料 124.51 -1.50 -1.19% 12/04
  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
Dax全球农金 229.00 -9.56 -4.01% 16:33
Rogers商品 2360.39 -71.95 -2.96% 10:40
Rogers能源 619.16 -40.37 -6.12% 12/04
Rogers金属 1274.93 -18.28 -1.41% 12/04
Rogers农产 811.70 -33.86 -4.00% 12/04
澳洲不动产 705.67 0.85 0.12% 18:14
日本不动产 1360.17 -15.73 -1.14% 15:44
东证REIT 748.83 -33.15 -4.24% 15:00
恆生地产 14938.88 284.47 1.94% 16:10
新加坡不动产 490.77 -11.07 -2.21% 12/04
亚洲REIT 81.90 -1.23 -1.48% 16:30
英国不动产 974.65 -12.57 -1.27% 16:34
欧陆不动产 1195.22 -6.70 -0.56% 16:34
欧洲不动产 1188.42 -17.14 -1.42% 16:34
道琼权益REIT 120.89 -1.18 -0.97% 10:34
  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
CRB 217.99 -8.45 -3.73% 12/04
MS商品指数 388.40 -23.90 -5.80% 10:54
高盛商品指数 3943.00 -205.00 -4.94% 12/04
高盛农产品 257.03 -12.09 -4.49% 12/04
高盛家畜指数 206.03 -2.24 -1.08% 12/04
高盛贵金属 1004.55 -6.65 -0.66% 12/04
高盛工业金属 206.21 -5.63 -2.66% 12/04
高盛能源指数 161.74 -9.96 -5.80% 12/04
天然气 311.15 -25.68 -7.62% 10:54
AMEX航空 20.53 -0.03 -0.15% 10:54
银行 44.65 0.31 0.70% 10:54
医疗服务 249.16 -2.71 -1.08% 10:54
电脑科技 494.85 -11.54 -2.28% 10:54
电脑硬件 112.54 -2.79 -2.42% 10:54
保险 3160.25 -16.75 -0.53% 10:54
美国纸业 39.50 -1.84 -4.45% 10:53
零售业 260.48 -6.27 -2.35% 10:54
券商指数 68.04 -0.24 -0.35% 10:54
美元指数 86.55 -0.33 -0.39% 12/04
欧元指数 126.71 -0.93 -0.73% 10:54
英镑指数 145.69 -1.11 -0.76% 10:54
日圆指数 108.69 0.21 0.19% 10:54
澳币指数 63.47 -0.86 -1.34% 10:54
30年债券价格 134.94 1.97 1.48% 12/04
30年债殖利率 30.48 -0.36 -1.17% 10:54
10年期票利率 25.81 0.11 0.43% 10:54
5年期票利率 15.37 0.03 0.20% 10:54
3月期票利率 0.05 0.00 0.00% 10:54
选择权P/C比 1.08 0.14 14.89% 10:54
  商品价格
商品 买价 涨跌 比例 时间
黄金 (USD/盎司) 747.70 -18.60 -2.43% 22:55
银 (USD/盎司) 9.37 -0.18 -1.90% 22:55
铂金 (USD/盎司) 797.00 -6.00 -0.76% 22:46
钯 (USD/盎司) 173.00 -2.00 -1.20% 21:49
铜 (USD/磅) 1.3877 -0.08 -5.74% 21:49
镍 (USD/磅) 4.1118 -0.01 -0.34% 21:49
铝 (USD/磅) 0.6610 -0.03 -3.98% 21:49
锌 (USD/磅) 0.4839 -0.04 -6.86% 21:49
铅 (USD/磅) 0.4218 -0.02 -4.56% 21:49
铀 (USD/磅) 55.00 0.00 0.00% 21:49
黄金期货 747.000 -18.500 -2.42% 22:24
银期货 9.260 -0.260 -2.73% 22:24
铜期货 138.250 -8.700 -5.92% 22:24
天然气期 5.790 -0.227 -3.77% 22:24
布兰特油期 40.760 -1.520 -3.60% 22:44
WTI原油期 42.230 -1.440 -3.30% 22:24
燃油期货 148.140 -2.770 -1.84% 22:24
玉米期货 321.750 -12.250 -3.67% 22:44
小麦期货 480.000 -6.000 -1.23% 22:44
可可粉期 2185.000 -63.000 -2.80% 22:44
大豆期货 793.000 -18.000 -2.22% 22:44
大豆油期货 28.680 -0.820 -2.78% 22:44
咖啡C期 104.100 -2.050 -1.93% 22:44
十一号糖 10.630 -0.170 -1.57% 22:44
二号棉期 41.730 -1.870 -4.29% 22:44
活牛期货 81.750 -1.325 -1.59% 22:44
瘦猪期货 63.700 0.050 0.08% 22:44
  全球汇率
货币 汇率 涨跌 比例 时间
欧元/美元 1.2660 -0.0116 -0.91% 22:39
英镑/美元 1.4553 -0.0128 -0.87% 22:38
美元/瑞士法郎 1.2221 0.0268 2.24% 22:39
美元/俄卢布 28.2350 0.4256 1.53% 22:38
美元/匈牙利币 210.0150 5.1850 2.53% 22:38
美元/土耳其币 1.6045 0.0426 2.72% 22:38
美元/南非币 10.4380 0.1470 1.43% 22:39
美元/以色列币 3.9872 0.0337 0.85% 22:38
美元/摩洛哥 8.7378 0.0932 1.08% 22:38
美元/日圆 91.9200 -0.3200 -0.35% 22:38
美元/人民币 6.8850 0.0250 0.36% 21:42
美元/港币 7.7512 -0.0005 -0.01% 22:38
美元/台币 33.5600 0.0000 0.00% 20:32
美元/韩元 1471.5000 -15.8250 -1.06% 22:35
美元/泰铢 35.6250 -0.0250 -0.07% 22:05
美元/新元 1.5240 -0.0030 -0.19% 22:38
美元/菲披索 49.0050 -0.3200 -0.65% 20:39
美元/马来币 3.6335 -0.0060 -0.16% 22:05
美元/印尼盾 11650.0000 -275.0000 -2.31% 22:27
美元/印度卢比 49.5750 -0.2550 -0.51% 18:37
澳币/美元 0.6320 -0.0124 -1.92% 22:39
纽币/美元 0.5224 -0.0105 -1.97% 22:38
美元/加币 1.2988 0.0228 1.79% 22:39
美元/巴西币 2.5818 0.0778 3.10% 22:38
美元/墨披索 13.7270 0.1338 0.98% 22:38
美元/阿根廷 3.4530 0.0105 0.30% 22:38
美元/智利 674.9500 5.1749 0.77% 22:39
  MSCI 指数  2008/12/04
MSCI 指数 单日 本月 今年
世界指数 844.58 -1.81% -5.41% -46.84%
中华指数 191.21 -0.47% -1.62% -56.49%
金龙指数 77.47 -0.71% -2.97% -55.77%
远东指数 1920.23 -0.96% -3.85% -40.85%
太平洋 1476.94 -0.72% -4.26% -44.64%
AC亚太 79.44 -0.56% -3.91% -49.65%
欧洲 1003.47 -0.08% -3.94% -52.69%
金砖四国 160.81 -0.71% -4.44% -63.70%
新兴市场 501.77 -0.32% -4.78% -59.72%
新兴亚洲 205.98 -0.09% -2.91% -59.90%
新兴东欧 115.05 2.10% -5.01% -69.93%
新兴拉美 1828.80 -3.72% -9.83% -58.44%
欧非中东 181.72 2.31% -4.33% -60.34%
中国 37.17 -0.15% 0.62% -56.23%
印度 217.21 5.61% 1.89% -67.53%
俄罗斯 399.96 1.50% -7.15% -73.97%
巴西 1422.24 -5.55% -12.50% -63.22%
台湾 134.71 -1.30% -6.23% -54.18%
韩国 148.66 -2.22% -7.75% -66.02%
泰国 112.80 -0.27% -3.27% -57.81%
马来西亚 213.34 0.06% -2.21% -47.78%
印尼 228.10 2.80% -1.43% -66.34%
菲律宾 161.27 -1.13% -5.14% -55.62%
土耳其 250.30 3.89% -3.28% -66.68%
以色列 177.90 1.60% 1.21% -32.62%
埃及 512.37 2.01% 0.97% -60.10%
南非 251.99 2.90% -6.27% -50.43%

设为首页 | 收藏本站 | 关于我们 | 免责条款 | 联系我们

深圳市金慧盈通数据服务有限公司 版权所有 Copyright@2005-2008 All Rights Reserved.
服务热线:400-888-1696
ICP 备 B2-20050170中华人民共和国信息产业部   

div>