亚洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
新西兰 2761.50 -6.68 -0.24% 18:31
澳洲股市 3826.60 -48.60 -1.25% 17:47
日经225 9816.07 -60.08 -0.61% 16:00
东证一部 920.62 -3.40 -0.37% 15:00
东证二部 2219.43 -3.96 -0.18% 15:00
JASDAQ 48.84 0.13 0.27% 15:00
韩国指数 1420.04 8.56 0.61% 18:04
台湾指数 6665.40 -2.13 -0.03% 13:46
台湾店头 104.63 1.15 1.11% 13:46
上海综合 3088.37 28.11 0.92% 15:15
上海A股 3242.10 29.51 0.92% 15:15
上海B股 197.21 1.84 0.94% 15:15
深圳A股 1050.76 14.36 1.39% 15:00
深圳B股 515.38 6.44 1.27% 15:00
沪深300 3327.14 44.78 1.36% 15:01
深证成指 12258.80 288.07 2.41% 15:00
香港恆生 18203.40 25.35 0.14% 16:01
香港国企 10983.77 11.88 0.11% 16:01
香港红筹 3780.55 13.38 0.36% 16:01
新加坡 2299.75 -21.07 -0.91% 17:10
龙筹股 85.26 0.59 0.70% 07/03
越南股市 435.44 1.65 0.38% 11:01
泰国股市 583.48 -2.94 -0.50% 16:59
菲律宾 2431.34 -6.70 -0.27% 12:11
马来西亚 1072.69 -6.02 -0.56% 19:21
印尼股市 2075.30 9.55 0.46% 16:00
印度股市 14913.05 254.56 1.74% 15:58
巴基斯坦 5326.29 -19.63 -0.37% 14:42
  欧洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
俄罗斯 950.24 -10.22 -1.06% 07/03
英国指数 4236.28 2.01 0.05% 16:37
法国指数 3119.51 3.10 0.10% 17:37
德国指数 4708.21 -10.28 -0.22% 17:37
土耳其 36797.55 -240.66 -0.65% 17:09
匈牙利 14860.65 -238.92 -1.58% 16:36
奧地利 2067.84 -31.54 -1.50% 17:33
波兰股市 30105.10 -147.14 -0.49% 16:40
捷克股市 879.40 -7.10 -0.80% 16:02
瑞典股市 790.45 -2.00 -0.25% 17:44
芬兰股市 5554.48 -52.72 -0.94% 18:31
挪威股市 252.50 -1.47 -0.58% 17:25
希腊指数 2211.04 -6.54 -0.29% 17:19
意大利 19667.91 -10.79 -0.06% 17:37
卢森堡 1098.83 -2.60 -0.24% 17:40
荷兰 253.70 1.01 0.40% 17:37
冰岛 263.66 2.36 0.90% 06/30
丹麦 286.56 -3.02 -1.04% 17:21
瑞士股市 5338.51 -16.72 -0.31% 17:30
西班牙 1003.52 0.98 0.10% 17:25
葡萄牙 2480.60 -39.28 -1.56% 07/02
爱尔兰 2684.97 19.28 0.72% 16:30
以色列 862.27 -9.27 -1.06% 07/02
埃及股市 551.58 22.56 4.26% 07/02
南非股市 19985.52 54.78 0.28% 17:00
摩洛哥 23309.10 -215.95 -0.92% 07/02
约旦指数 2742.26 -1.81 -0.07% 07/02
杜拜指数 1821.19 11.04 0.61% 07/02
  美洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
道琼工业 8280.74 -223.32 -2.63% 07/02
NASDAQ 1796.52 -49.20 -2.67% 07/02
罗素兩千 497.21 -20.25 -3.91% 07/02
S&P 五百 896.42 -26.91 -2.91% 07/02
费城金银 140.00 -4.33 -3.00% 07/02
道琼贵金属 281.52 -8.80 -3.03% 07/02
CBOE黄金 166.49 -5.83 -3.38% 07/02
AMEX金虫 342.72 -11.82 -3.33% 07/02
AMEX能源 463.62 -18.46 -3.83% 07/02
NYSE能源 9464.51 -347.02 -3.54% 07/02
费城油业 152.35 -7.00 -4.39% 07/02
AMEX石油 890.43 -32.00 -3.47% 07/02
费城半导 263.81 -3.21 -1.20% 07/02
NSDQ金融 1736.08 -49.15 -2.75% 07/02
NYSE金融 3778.02 -139.81 -3.57% 07/02
NBI生技 725.13 -20.31 -2.73% 07/02
AMEX生技 664.54 -22.73 -3.31% 07/02
费城药物 152.16 -3.80 -2.44% 07/02
加拿大 10278.40 32.49 0.32% 11:49
巴西指数 51102.91 77.97 0.15% 12:49
墨西哥 24048.95 -2.51 -0.01% 10:28
阿根廷 1564.40 2.46 0.16% 12:28
智利 3112.50 8.62 0.28% 12:48
秘鲁 13087.04 25.52 0.20% 10:28
哥伦比亚 9984.60 -25.08 -0.25% 10:18
委內瑞拉 44626.50 105.37 0.24% 10:11
百慕达 2273.53 -55.40 -2.38% 07/02
牙买加 80704.81 -300.67 -0.37% 11:23
  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
波海干散货运 3672.00 -70.00 -1.87% 07/02
波海海峡航运 6848.00 -274.00 -3.85% 07/02
波海巴拿马航 3059.00 75.00 2.51% 07/02
VIX波动率 27.95 1.73 6.60% 07/02
VXD道琼波动 25.09 1.54 6.54% 07/02
VXN納指波动 28.07 1.21 4.50% 07/02
道琼欧洲 2367.46 -2.19 -0.09% 17:29
道琼交通运输 3158.74 -119.69 -3.65% 07/02
道琼公用事业 350.69 -10.96 -3.03% 07/02
全球公用事业 4876.85 -26.93 -0.55% 11:29
ISE水指数 61.85 -2.19 -3.42% 07/02
道琼水指数 566.60 -11.40 -1.97% 07/02
纯净科技 882.19 -25.73 -2.83% 07/02
WH创新能源 162.19 -7.08 -4.18% 07/02
WH干净能源 99.99 -1.85 -1.82% 07/02
全球干净能源 1406.44 -20.27 -1.42% 11:44
ISE替代能源 28.29 -0.51 -1.77% 07/02
全球替代能源 1771.49 -14.79 -0.83% 11:43
ET50环境科技 143.61 -1.18 -0.81% 16:29
生物能源 227.79 6.08 2.74% 11:44
环境服务 687.18 -21.07 -2.98% 07/02
Clvrt社会责任 54.95 -1.60 -2.83% 07/02
ISE邪恶指数 84.55 -2.44 -2.81% 07/02
道琼美國博奕 225.84 -10.23 -4.33% 07/02
snet全球博奕 2429.82 -3.34 -0.14% 11:44
道琼美国矿产 130.82 -5.41 -3.97% 07/02
世界原料 216.13 -1.78 -0.82% 11:41
msci世界能源 185.86 -6.94 -3.60% 07/02
msci世界原料 172.26 -3.82 -2.17% 07/02
  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
罗素大中华 1548.65 -3.05 -0.20% 07/02
Dax全球农金 353.95 -0.75 -0.21% 17:34
Rogers商品 2858.74 -63.47 -2.17% 07/02
Rogers能源 711.87 -6.45 -0.90% 07/01
Rogers金属 1763.14 40.81 2.37% 07/01
Rogers农产 911.85 10.02 1.11% 07/01
澳洲不动产 549.36 -5.02 -0.91% 19:15
日本不动产 1789.88 13.40 0.75% 15:45
东证REIT 1001.36 -3.65 -0.36% 15:00
恆生地产 24077.87 -4.39 -0.02% 16:01
新加坡不动 749.24 -9.80 -1.29% 07/02
亚洲REIT 110.92 -0.27 -0.24% 16:30
英国不动产 817.40 -9.09 -1.10% 16:29
欧陆不动产 1293.53 8.96 0.70% 16:29
欧洲不动产 1321.36 -1.44 -0.11% 17:29
道琼权益REIT 122.01 -7.61 -5.87% 07/02
  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
CRB 245.86 -5.31 -2.11% 07/02
MS商品指数 584.24 -18.91 -3.14% 07/02
高盛商品指数 4120.70 -124.40 -2.93% 07/02
高盛农产品 302.97 -4.31 -1.40% 07/02
高盛家畜指数 209.65 -0.86 -0.41% 07/02
高盛贵金属 1238.40 -15.60 -1.24% 07/02
高盛工业金属 278.39 -3.38 -1.20% 07/02
高盛能源指数 219.97 -8.36 -3.66% 07/02
天然气 395.60 -17.39 -4.21% 07/02
AMEX航空 17.11 -0.27 -1.55% 07/02
银行 35.10 -1.09 -3.01% 07/02
医疗服务 368.84 -14.56 -3.80% 07/02
电脑科技 668.00 -16.81 -2.45% 07/02
电脑硬件 232.76 -6.15 -2.57% 07/02
保险 3013.14 -85.28 -2.75% 07/02
美国纸业 50.11 -1.60 -3.09% 07/02
零售业 308.89 -12.72 -3.96% 07/02
券商指数 95.77 -3.09 -3.13% 07/02
美元指数 80.26 0.61 0.76% 07/02
欧元指数 140.01 -1.47 -1.04% 07/02
英镑指数 163.87 -0.93 -0.56% 07/02
日圆指数 104.24 0.74 0.71% 07/02
澳币指数 79.33 -1.50 -1.86% 07/02
30年债券价格 118.94 0.70 0.59% 07/02
30年债殖利率 43.17 -0.30 -0.69% 07/02
10年期票利率 34.95 -0.49 -1.38% 07/02
5年期票利率 24.24 -0.94 -3.73% 07/02
3月期票利率 1.55 -0.10 -6.06% 07/02
选择权P/C比 1.05 0.25 31.25% 07/02
  商品价格
商品 买价 涨跌 比例 时间
黄金 (USD/盎司) 932.00 2.20 0.24% 23:49
银 (USD/盎司) 13.40 0.00 0.00% 23:48
铂金 (USD/盎司) 1191.00 4.00 0.34% 23:49
钯 (USD/盎司) 253.00 -2.00 -0.80% 23:25
铜 (USD/磅) 2.2562 -0.03 -1.35% 23:25
镍 (USD/磅) 7.3588 -0.10 -1.37% 23:25
铝 (USD/磅) 0.7194 -0.01 -1.62% 23:25
锌 (USD/磅) 0.7009 -0.00 -0.44% 23:25
铅 (USD/磅) 0.7676 0.00 0.05% 23:25
铀 (USD/磅) 52.00 -2.00 -3.70% 23:25
黄金期货 932.200 1.200 0.13% 23:09
银期货 13.425 0.017 0.13% 23:08
铜期货 227.100 -3.450 -1.50% 23:09
天然气期 3.655 0.040 1.11% 23:08
布兰特油期 65.830 -0.820 -1.23% 23:29
紐約輕原油 66.160 -0.570 -0.85% 23:09
燃油期货 169.000 -1.160 -0.68% 23:09
玉米期货 358.000 0.500 0.14% 10:35
小麦期货 500.250 -6.000 -1.19% 07/02
可可粉期 2494.000 -10.000 -0.40% 07/02
大豆期货 1001.000 -5.000 -0.50% 10:35
大豆油期货 36.020 -0.680 -1.85% 07/02
咖啡C期 117.800 -1.250 -1.05% 07/02
十一号糖 17.580 -0.170 -0.96% 07/02
二号棉期 60.920 0.440 0.73% 07/02
活牛期货 85.100 0.225 0.27% 10:36
瘦猪期货 59.975 0.725 1.22% 07/02
  全球汇率
货币 汇率 涨跌 比例 时间
欧元/美元 1.3985 -0.0018 -0.13% 23:38
英镑/美元 1.6323 -0.0070 -0.43% 23:38
美元/瑞士法郎 1.0869 0.0024 0.23% 23:38
美元/俄卢布 31.2770 0.0492 0.16% 23:04
美元/匈牙利币 194.8850 1.0200 0.53% 23:38
美元/土耳其币 1.5338 -0.0070 -0.45% 23:38
美元/南非币 7.9075 0.0425 0.54% 23:38
美元/以色列币 3.8794 0.0023 0.06% 23:10
美元/摩洛哥 8.0614 0.0038 0.05% 23:38
美元/日圆 95.9810 0.0365 0.04% 23:38
美元/人民币 6.8321 0.0008 0.01% 17:29
美元/港币 7.7500 -0.0001 -0.00% 23:38
美元/台币 32.8770 -0.0275 -0.08% 15:59
美元/韩元 1265.90 -3.75 -0.30% 13:59
美元/泰铢 34.1070 0.0075 0.02% 23:38
美元/新元 1.4538 0.0006 0.04% 23:38
美元/菲披索 48.0950 -0.0550 -0.11% 16:58
美元/马来币 3.5265 0.0065 0.18% 16:58
美元/印尼盾 10192.50 -20.00 -0.20% 16:59
美元/印度卢比 47.8900 -0.0600 -0.13% 19:29
澳币/美元 0.7985 0.0047 0.59% 23:38
纽币/美元 0.6305 0.0022 0.36% 23:37
美元/加币 1.1604 -0.0026 -0.22% 23:38
美元/巴西币 1.9536 -0.0020 -0.10% 23:38
美元/墨披索 13.2460 -0.0029 -0.02% 23:38
美元/阿根廷 3.8005 0.0010 0.03% 23:36
美元/智利 540.3000 -3.1499 -0.58% 23:38
  MSCI 指数  2009/07/02
MSCI 指数 单日 本月 今年
世界指数 947.71 -2.58% -1.70% 2.99%
中华指数 281.40 -0.46% -0.44% 33.87%
金龙指数 115.95 -0.04% 0.67% 35.45%
远东指数 2249.07 0.01% -0.22% 4.63%
太平洋 1774.62 -0.30% -0.94% 7.15%
AC亚太 102.99 -0.16% -0.21% 14.96%
欧洲 1135.70 -3.35% -0.91% 3.35%
金砖四国 256.29 -1.26% -0.10% 45.62%
新兴市场 766.14 -0.90% 0.64% 35.11%
新兴亚洲 321.48 0.13% 1.33% 36.31%
新兴东欧 150.01 -4.05% 0.31% 28.85%
新兴拉美 2953.45 -1.94% -0.71% 42.15%
欧非中东 248.87 -2.61% 0.14% 25.54%
中国 55.02 -0.24% -0.22% 34.81%
印度 371.01 0.15% 1.32% 58.79%
俄罗斯 571.16 -4.43% 0.27% 43.86%
巴西 2531.28 -1.97% -0.82% 54.52%
台湾 210.85 0.93% 3.33% 39.80%
韩国 242.81 -0.08% 2.08% 25.75%
泰国 185.36 -1.69% -1.69% 39.60%
马来西亚 285.75 0.50% 0.86% 23.56%
印尼 459.05 0.94% 3.38% 59.68%
土耳其 367.54 -1.12% 0.25% 33.63%
未开发市场 515.85 0.29% 1.81% 9.46%
以色列 224.64 -0.27% 1.53% 23.17%
埃及 723.09 4.80% 4.81% 22.21%
南非 375.06 -2.80% -0.86% 22.94%

设为首页 | 收藏本站 | 关于我们 | 免责条款 | 联系我们

深圳市金慧盈通数据服务有限公司 版权所有 Copyright@2005-2008 All Rights Reserved.
服务热线:400-888-1696
ICP 备 B2-20050170中华人民共和国信息产业部   

ml>/html>>y>ody>l>/html>ml>/div>div>