亚洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
新西兰 2742.97 -18.53 -0.67% 18:31
澳洲股市 3784.20 -42.40 -1.11% 17:47
日经225 9680.87 -135.20 -1.38% 16:00
东证一部 912.42 -8.20 -0.89% 15:00
东证二部 2217.06 -2.37 -0.11% 15:00
JASDAQ 49.48 0.64 1.31% 15:00
韩国指数 1428.94 8.90 0.63% 18:04
台湾指数 6649.91 -15.49 -0.23% 13:46
台湾店头 105.27 0.64 0.61% 13:46
上海综合 3124.67 36.30 1.18% 15:15
上海A股 3280.27 38.17 1.18% 15:15
上海B股 198.62 1.41 0.72% 15:15
深圳A股 1061.21 10.44 0.99% 15:00
深圳B股 519.44 4.06 0.79% 15:00
沪深300 3374.75 47.62 1.43% 15:01
深证成指 12489.92 231.13 1.89% 15:00
香港恆生 17979.41 -223.99 -1.23% 16:01
香港国企 10827.62 -156.15 -1.42% 16:01
香港红筹 3742.11 -38.44 -1.02% 16:01
新加坡 2266.09 -33.66 -1.46% 17:10
龙筹股 84.17 -1.09 -1.28% 07/06
越南股市 454.27 18.83 4.32% 11:01
泰国股市 583.48 -2.94 -0.50% 07/03
菲律宾 2449.10 17.76 0.73% 12:11
马来西亚 1067.86 -4.83 -0.45% 16:40
印尼股市 2035.01 -40.29 -1.94% 16:00
印度股市 14043.40 -869.65 -5.83% 15:58
巴基斯坦 5369.73 43.44 0.82% 13:42
  欧洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
俄罗斯 921.44 -28.80 -3.03% 07/06
英国指数 4194.91 -41.37 -0.98% 16:37
法国指数 3082.16 -37.35 -1.20% 17:37
德国指数 4651.82 -56.39 -1.20% 17:37
土耳其 36758.82 -38.73 -0.10% 17:08
匈牙利 14868.46 7.81 0.05% 16:36
奧地利 2010.32 -57.52 -2.78% 17:35
波兰股市 29834.98 -270.12 -0.90% 16:40
捷克股市 875.90 -10.60 -1.20% 07/03
瑞典股市 783.34 -7.11 -0.90% 17:44
芬兰股市 5492.49 -61.99 -1.12% 18:31
挪威股市 242.20 -10.29 -4.08% 17:25
希腊指数 2187.02 -24.02 -1.09% 17:19
意大利 19265.53 -402.38 -2.05% 17:37
卢森堡 1104.46 5.63 0.51% 17:40
荷兰 249.64 -4.06 -1.60% 17:37
冰岛 263.66 2.36 0.90% 06/30
丹麦 282.62 -3.94 -1.38% 17:21
瑞士股市 5354.15 15.64 0.29% 17:32
西班牙 993.83 -15.78 -1.56% 17:25
葡萄牙 2491.48 10.88 0.44% 07/03
爱尔兰 2616.06 -77.28 -2.87% 16:30
以色列 842.30 -8.39 -0.99% 15:25
埃及股市 530.97 -15.54 -2.84% 13:29
南非股市 19428.73 -556.79 -2.79% 17:00
摩洛哥 23170.99 -138.11 -0.59% 07/03
约旦指数 2658.63 -29.02 -1.08% 14:00
杜拜指数 1720.86 -35.30 -2.01% 13:59
  美洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
道琼工业 8254.74 -26.00 -0.31% 11:54
NASDAQ 1774.55 -21.97 -1.22% 11:54
罗素兩千 489.73 -7.48 -1.50% 11:53
S&P 五百 891.66 -4.76 -0.53% 11:53
费城金银 133.49 -6.51 -4.65% 11:54
道琼贵金属 268.74 -12.78 -4.54% 11:53
CBOE黄金 158.74 -7.75 -4.66% 11:53
AMEX金虫 326.69 -16.03 -4.68% 11:54
AMEX能源 451.99 -11.63 -2.51% 11:54
NYSE能源 9199.96 -264.55 -2.79% 11:53
费城油业 148.22 -4.13 -2.71% 11:54
AMEX石油 866.36 -24.07 -2.70% 11:54
费城半导 258.25 -5.56 -2.11% 11:54
NSDQ金融 1741.42 5.34 0.31% 11:54
NYSE金融 3768.22 -9.80 -0.26% 11:54
NBI生技 721.22 -3.91 -0.54% 11:54
AMEX生技 657.27 -7.27 -1.09% 11:54
费城药物 152.29 0.13 0.09% 11:54
加拿大 9983.68 -299.42 -2.91% 11:54
巴西指数 49858.60 -1076.09 -2.11% 12:54
墨西哥 23704.17 -341.22 -1.42% 10:34
阿根廷 1523.71 -55.41 -3.51% 12:33
智利 3086.33 -29.73 -0.95% 12:53
秘鲁 12758.50 -139.36 -1.08% 10:39
哥伦比亚 9937.32 -47.57 -0.48% 10:23
委內瑞拉 44626.50 0.00 0.00% 09:59
百慕达 2297.53 24.00 1.06% 07/03
牙买加 80672.41 1.08 0.00% 11:26
  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
波海干散货运 3520.00 -152.00 -4.14% 07/03
波海海峡航运 6438.00 -410.00 -5.99% 07/03
波海巴拿马航 3027.00 -32.00 -1.05% 07/03
VIX波动率 30.32 2.37 8.48% 11:43
VXD道琼波动 27.10 2.01 8.01% 11:43
VXN納指波动 30.43 2.36 8.41% 11:43
道琼欧洲 2345.82 -30.66 -1.29% 17:29
道琼交通运输 3124.87 -33.87 -1.07% 11:44
道琼公用事业 352.73 2.04 0.58% 11:44
全球公用事业 4870.06 -11.61 -0.24% 11:29
ISE水指数 60.76 -1.09 -1.76% 11:29
道琼水指数 565.61 -0.99 -0.17% 11:42
纯净科技 856.41 -25.78 -2.92% 11:43
WH创新能源 157.17 -5.02 -3.10% 11:43
WH干净能源 96.00 -3.99 -3.99% 11:43
全球干净能源 1346.55 -69.83 -4.93% 11:44
ISE替代能源 27.15 -1.14 -4.03% 11:29
全球替代能源 1712.00 -60.37 -3.41% 11:44
ET50环境科技 139.96 -3.72 -2.59% 16:29
生物能源 224.32 -3.63 -1.59% 11:44
环境服务 674.06 -13.12 -1.91% 11:44
Clvrt社会责任 54.59 -0.36 -0.66% 11:41
ISE邪恶指数 83.09 -1.46 -1.73% 11:29
道琼美國博奕 215.51 -10.33 -4.57% 11:44
snet全球博奕 2368.45 -64.71 -2.66% 11:44
道琼美国矿产 125.36 -5.46 -4.17% 11:42
世界原料 209.99 -6.70 -3.09% 11:41
msci世界能源 185.38 -0.48 -0.26% 07/03
msci世界原料 171.23 -1.03 -0.60% 07/03
  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
罗素大中华 1549.19 0.54 0.04% 07/03
Dax全球农金 347.89 -6.03 -1.70% 17:34
Rogers商品 2791.52 -67.22 -2.35% 11:39
Rogers能源 686.76 -25.11 -3.53% 07/02
Rogers金属 1738.53 -24.61 -1.40% 07/02
Rogers农产 903.46 -8.39 -0.92% 07/02
澳洲不动产 549.61 0.25 0.05% 19:15
日本不动产 1775.55 -14.33 -0.80% 15:45
东证REIT 998.77 -2.59 -0.26% 15:00
恆生地产 23919.58 -158.29 -0.66% 16:01
新加坡不动 741.49 -7.75 -1.03% 07/03
亚洲REIT 110.81 -0.11 -0.10% 16:30
英国不动产 814.62 -2.69 -0.33% 16:29
欧陆不动产 1285.96 -9.37 -0.72% 16:29
欧洲不动产 1307.01 -15.76 -1.19% 17:29
道琼权益REIT 122.38 0.37 0.30% 11:33
  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
CRB 245.86 0.00 0.00% 07/03
MS商品指数 565.80 -18.44 -3.16% 11:43
高盛商品指数 4120.70 0.00 0.00% 07/03
高盛农产品 302.97 0.00 0.00% 07/03
高盛家畜指数 209.65 0.00 0.00% 07/03
高盛贵金属 1238.40 0.00 0.00% 07/03
高盛工业金属 278.39 0.00 0.00% 07/03
高盛能源指数 219.97 0.00 0.00% 07/03
天然气 384.69 -10.91 -2.76% 11:43
AMEX航空 17.00 -0.11 -0.64% 11:43
银行 34.76 -0.34 -0.97% 11:44
医疗服务 361.34 -7.50 -2.03% 11:43
电脑科技 660.52 -7.48 -1.12% 11:43
电脑硬件 231.02 -1.74 -0.75% 11:43
保险 3032.03 18.89 0.63% 11:44
美国纸业 49.18 -0.93 -1.86% 11:42
零售业 308.18 -0.71 -0.23% 11:43
券商指数 95.61 -0.16 -0.17% 11:43
美元指数 80.26 0.61 0.76% 07/02
欧元指数 139.35 -0.66 -0.47% 11:44
英镑指数 162.21 -1.66 -1.01% 11:44
日圆指数 105.36 1.12 1.07% 11:44
澳币指数 79.17 -0.16 -0.20% 11:44
30年债券价格 118.94 0.70 0.59% 07/02
30年债殖利率 43.70 0.53 1.23% 11:44
10年期票利率 35.33 0.38 1.09% 11:44
5年期票利率 24.07 -0.17 -0.70% 11:44
3月期票利率 1.55 0.00 0.00% 11:44
选择权P/C比 0.80 -0.26 -24.53% 11:44
  商品价格
商品 买价 涨跌 比例 时间
黄金 (USD/盎司) 924.80 -8.00 -0.86% 23:55
银 (USD/盎司) 13.29 -0.12 -0.90% 23:55
铂金 (USD/盎司) 1149.00 -41.00 -3.46% 23:55
钯 (USD/盎司) 245.00 -8.00 -3.23% 23:46
铜 (USD/磅) 2.2315 -0.01 -0.45% 23:46
镍 (USD/磅) 7.1441 -0.17 -2.30% 23:46
铝 (USD/磅) 0.7185 0.00 0.13% 23:46
锌 (USD/磅) 0.6904 -0.00 -0.66% 23:46
铅 (USD/磅) 0.7586 -0.01 -1.17% 23:46
铀 (USD/磅) 52.00 -2.00 -3.70% 23:46
黄金期货 922.800 -8.200 -0.88% 23:25
银期货 13.260 -0.148 -1.10% 23:24
铜期货 224.450 -6.100 -2.65% 23:24
天然气期 3.515 -0.100 -2.77% 23:24
布兰特油期 64.270 -1.340 -2.04% 23:45
紐約輕原油 64.340 -2.390 -3.58% 23:24
燃油期货 164.720 -5.440 -3.20% 23:24
玉米期货 348.500 -9.000 -2.52% 23:45
小麦期货 525.750 -3.250 -0.61% 23:44
可可粉期 2466.000 -28.000 -1.12% 23:44
大豆期货 979.500 -26.500 -2.63% 23:45
大豆油期货 35.370 -0.650 -1.80% 23:44
咖啡C期 118.550 0.750 0.64% 23:44
十一号糖 17.180 -0.400 -2.28% 23:44
二号棉期 60.150 -0.770 -1.26% 23:43
活牛期货 84.575 -0.300 -0.35% 23:43
瘦猪期货 61.400 1.425 2.38% 23:44
  全球汇率
货币 汇率 涨跌 比例 时间
欧元/美元 1.3931 -0.0048 -0.35% 23:38
英镑/美元 1.6220 -0.0113 -0.69% 23:38
美元/瑞士法郎 1.0884 0.0018 0.17% 23:38
美元/俄卢布 31.4560 0.1786 0.57% 23:38
美元/匈牙利币 196.7950 1.4500 0.74% 23:38
美元/土耳其币 1.5468 0.0117 0.76% 23:38
美元/南非币 8.0138 0.0910 1.15% 23:38
美元/以色列币 3.9261 0.0457 1.18% 23:25
美元/摩洛哥 8.0789 0.0262 0.33% 23:38
美元/日圆 94.8980 -1.1415 -1.19% 23:38
美元/人民币 6.8344 0.0022 0.03% 17:29
美元/港币 7.7500 0.0000 0.00% 23:37
美元/台币 32.9840 0.1065 0.32% 15:59
美元/韩元 1268.50 2.60 0.21% 13:59
美元/泰铢 34.1150 0.0225 0.07% 23:38
美元/新元 1.4568 0.0036 0.24% 23:37
美元/菲披索 48.2410 0.1462 0.30% 16:59
美元/马来币 3.5462 0.0198 0.56% 16:59
美元/印尼盾 10265.00 72.50 0.71% 16:59
美元/印度卢比 48.5400 0.6500 1.36% 19:29
澳币/美元 0.7914 -0.0056 -0.70% 23:38
纽币/美元 0.6294 -0.0004 -0.06% 23:38
美元/加币 1.1625 0.0018 0.15% 23:38
美元/巴西币 1.9764 0.0230 1.18% 23:38
美元/墨披索 13.2690 0.0380 0.29% 23:38
美元/阿根廷 3.8005 -0.0010 -0.03% 23:32
美元/智利 538.8500 0.0000 0.00% 23:38
  MSCI 指数  2009/07/03
MSCI 指数 单日 本月 今年
世界指数 946.80 -0.10% -1.79% 2.89%
中华指数 281.85 0.16% -0.28% 34.09%
金龙指数 116.07 0.10% 0.78% 35.59%
远东指数 2239.73 -0.42% -0.63% 4.19%
太平洋 1766.06 -0.48% -1.42% 6.63%
AC亚太 102.80 -0.18% -0.39% 14.76%
欧洲 1134.20 -0.13% -1.04% 3.22%
金砖四国 256.63 0.13% 0.03% 45.81%
新兴市场 766.32 0.02% 0.66% 35.14%
新兴亚洲 322.91 0.45% 1.78% 36.92%
新兴东欧 148.76 -0.83% -0.52% 27.78%
新兴拉美 2941.40 -0.41% -1.12% 41.57%
欧非中东 247.11 -0.71% -0.57% 24.65%
中国 55.14 0.23% 0.02% 35.12%
印度 377.62 1.78% 3.13% 61.62%
俄罗斯 567.00 -0.73% -0.46% 42.81%
巴西 2518.41 -0.51% -1.33% 53.73%
台湾 210.78 -0.03% 3.29% 39.75%
韩国 244.83 0.83% 2.93% 26.80%
泰国 183.43 -1.04% -2.71% 38.15%
马来西亚 284.00 -0.61% 0.24% 22.80%
印尼 461.52 0.54% 3.93% 60.54%
土耳其 364.33 -0.87% -0.63% 32.46%
未开发市场 515.21 -0.12% 1.68% 9.33%
以色列 224.11 -0.23% 1.29% 22.88%
埃及 723.09 0.00% 4.81% 22.21%
南非 372.18 -0.77% -1.62% 21.99%

设为首页 | 收藏本站 | 关于我们 | 免责条款 | 联系我们

深圳市金慧盈通数据服务有限公司 版权所有 Copyright@2005-2008 All Rights Reserved.
服务热线:400-888-1696
ICP 备 B2-20050170中华人民共和国信息产业部   

/html>>>y>html>