亚洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
新西兰 3076.45 -17.00 -0.55% 17:31
澳洲股市 4520.70 -18.10 -0.40% 16:38
日经225 9932.90 -18.92 -0.19% 15:29
东证一部 881.57 -1.44 -0.16% 15:00
东证二部 2069.25 -7.16 -0.34% 15:00
JASDAQ 49.56 0.14 0.28% 15:11
韩国股市 1570.49 17.70 1.14% 18:03
台湾指数 7361.04 145.16 2.01% 13:46
台湾店头 126.95 3.22 2.60% 13:46
上海综合 2948.84 13.67 0.47% 15:15
上海A股 3092.11 14.27 0.46% 15:15
上海B股 242.89 2.15 0.89% 15:15
深圳A股 1155.30 1.30 0.11% 15:00
深圳B股 573.03 1.34 0.23% 15:00
沪深300 3169.19 18.20 0.58% 15:01
深证成指 11970.44 23.10 0.19% 15:00
香港恆生 19790.28 239.39 1.22% 16:01
香港国企 11200.33 211.14 1.92% 16:01
香港红筹 3927.20 40.38 1.04% 16:01
新加坡 2745.02 51.40 1.91% 17:10
海峡中国 277.74 3.42 1.25% 16:40
越南股市 482.89 -8.31 -1.69% 11:01
泰国股市 685.89 -2.20 -0.32% 16:59
菲律宾 2797.61 -48.99 -1.72% 12:11
马来西亚 1233.86 -1.36 -0.11% 17:05
印尼股市 2489.48 13.91 0.56% 16:00
印度股市 16042.18 106.57 0.67% 15:59
巴基斯坦 6939.12 -16.04 -0.23% 15:44
  欧洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
俄罗斯 1390.32 14.98 1.09% 02/09
英国股市 5126.57 34.24 0.67% 15:42
法国股市 3628.16 20.89 0.58% 16:42
德国股市 5527.92 43.07 0.79% 16:42
土耳其 50826.36 892.98 1.79% 17:37
匈牙利 20622.83 322.72 1.59% 16:36
奧地利 2422.61 15.02 0.62% 16:42
波兰股市 37616.01 278.73 0.75% 16:40
捷克股市 1111.60 18.80 1.72% 16:08
瑞典股市 948.80 10.38 1.11% 16:56
芬兰股市 6516.88 47.10 0.73% 17:56
挪威股市 321.49 6.09 1.93% 16:42
希腊股市 1895.96 89.56 4.96% 17:19
意大利 21597.86 172.41 0.81% 16:42
卢森堡 1339.00 -8.67 -0.64% 16:18
荷兰股市 318.28 1.78 0.56% 16:42
冰岛股市 502.61 11.26 2.29% 15:29
丹麦股市 348.53 3.11 0.90% 16:55
瑞士股市 6344.80 -2.34 -0.04% 16:42
西班牙 1072.68 12.59 1.19% 16:40
葡萄牙 2568.02 30.57 1.21% 02/08
爱尔兰 2899.42 -8.87 -0.30% 15:42
以色列 1129.03 10.42 0.93% 16:23
埃及股市 639.35 14.05 2.25% 02/08
南非股市 23778.30 411.09 1.76% 17:00
约旦股市 2513.65 -16.00 -0.63% 13:59
阿聯杜拜 1660.97 14.17 0.86% 13:59
阿布扎比 2719.45 15.22 0.56% 13:58
  美洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
道琼工业 10035.96 127.57 1.29% 10:54
NASDAQ 2146.80 20.75 0.98% 10:54
罗素兩千 591.83 5.34 0.91% 10:53
S&P 五百 1067.27 10.53 1.00% 10:53
费城金银 153.76 4.42 2.96% 10:54
道琼贵金属 310.04 9.41 3.13% 10:50
CBOE黄金 184.75 6.22 3.48% 10:39
AMEX金虫 386.37 11.61 3.10% 10:53
AMEX能源 548.61 9.84 1.83% 10:53
NYSE能源 10638.37 170.51 1.63% 10:53
费城油业 192.66 4.68 2.49% 10:54
AMEX石油 1002.09 14.26 1.44% 10:54
费城半导 322.58 3.72 1.17% 10:54
NSDQ金融 1922.48 7.35 0.38% 10:54
NYSE金融 4402.98 48.26 1.11% 10:54
NBI生技 847.48 6.21 0.74% 10:54
AMEX生技 968.68 7.99 0.83% 10:54
费城药物 178.94 0.96 0.54% 10:54
加拿大 11233.88 118.58 1.07% 10:54
巴西股市 64840.58 1687.49 2.67% 13:54
墨西哥 30887.20 237.76 0.78% 09:34
阿根廷 2234.02 46.19 2.11% 13:33
智利股市 3781.52 47.30 1.27% 12:52
秘鲁股市 14010.11 201.67 1.46% 10:36
哥伦比亚 11345.72 111.49 0.99% 10:21
委內瑞拉 57947.49 -141.76 -0.24% 10:19
百慕达 2052.90 0.00 0.00% 02/08
牙买加 76331.06 614.71 0.81% 10:34
  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
波海干散货运 2722.00 7.00 0.26% 02/08
波海海峡航运 3515.00 41.00 1.18% 02/08
波海巴拿马航 3142.00 1.00 0.03% 02/08
VIX波动率 25.28 -1.23 -4.64% 10:28
VXD道琼波动 22.03 -1.36 -5.81% 10:28
VXN納指波动 25.62 -1.30 -4.83% 10:28
道琼欧洲 2683.54 19.25 0.72% 16:29
道琼交通运输 3853.04 60.15 1.59% 10:44
道琼公用事业 369.88 4.25 1.16% 10:43
全球公用事业 5183.76 23.53 0.46% 10:29
ISE水指数 68.25 0.87 1.29% 10:28
道琼水指数 582.96 -0.43 -0.07% 10:40
纯净科技 959.44 17.25 1.83% 10:43
WH创新能源 199.85 3.45 1.76% 10:43
WH干净能源 94.55 1.73 1.86% 10:43
全球干净能源 1209.08 33.26 2.83% 10:43
ISE替代能源 25.80 0.37 1.46% 10:28
全球替代能源 1690.05 43.33 2.63% 10:44
ET50环境科技 146.02 3.00 2.10% 15:29
生物能源 263.08 2.65 1.02% 10:44
环境服务 788.27 10.21 1.31% 10:43
Clvrt社会责任 66.86 0.67 1.01% 10:42
ISE邪恶指数 98.72 1.12 1.15% 10:29
道琼美國博奕 327.83 4.95 1.53% 10:40
snet全球博奕 2778.90 5.43 0.20% 10:44
道琼美国矿产 179.68 7.17 4.16% 10:42
世界原料 275.98 5.02 1.85% 10:39
msci世界能源 206.05 -0.57 -0.28% 02/08
msci世界原料 207.69 0.21 0.10% 02/08
  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
罗素大中华 1692.68 -8.63 -0.51% 02/08
Dax全球农金 432.07 10.30 2.44% 16:34
Rogers商品 3015.10 36.95 1.24% 10:39
Rogers能源 675.11 4.35 0.65% 02/08
Rogers金属 2085.23 35.37 1.73% 02/08
Rogers农产 922.27 16.06 1.77% 02/08
澳洲不动产 633.05 2.15 0.34% 18:15
日本不动产 1531.65 -23.54 -1.51% 15:45
东证REIT 873.28 -19.84 -2.22% 15:00
恆生地产 24637.63 568.00 2.36% 16:01
新加坡不动 889.00 1.37 0.15% 02/08
亚洲REIT 118.00 -0.85 -0.71% 16:30
英国不动产 1046.51 14.00 1.36% 16:34
欧陆不动产 1641.71 -27.79 -1.67% 16:34
欧洲不动产 1636.17 -7.69 -0.47% 16:34
道琼权益REIT 168.03 0.52 0.31% 10:34
  分类指数行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
CRB 261.52 2.97 1.15% 02/08
CRB农业 4536.91 -70.14 -1.52% 02/08
CRB工业金属 2360.16 -1.50 -0.06% 02/08
CRB能源开采 2201.99 -10.29 -0.47% 02/08
高盛综合商品 336.28 4.59 1.38% 10:39
高盛商品 405.98 5.75 1.44% 10:39
高盛农业品 54.83 0.42 0.78% 10:39
高盛牲畜 200.70 1.15 0.58% 10:39
高盛贵金属 156.60 1.38 0.89% 10:39
高盛基本金属 224.75 5.43 2.48% 10:39
高盛能源 251.70 3.81 1.54% 10:39
天然气 518.44 8.05 1.58% 10:54
电脑科技 827.61 9.81 1.20% 10:54
电脑硬件 294.88 3.38 1.16% 10:54
保险 3410.44 18.02 0.53% 10:54
美国纸业 84.81 1.42 1.70% 10:50
零售业 395.83 3.56 0.91% 10:54
券商指数 109.30 0.28 0.26% 10:54
美元指数 80.38 0.02 0.03% 02/08
欧元指数 137.34 0.89 0.65% 10:54
英镑指数 155.99 0.24 0.15% 10:54
日圆指数 111.88 -0.16 -0.14% 10:54
澳币指数 87.31 1.10 1.28% 10:54
30年债券价格 118.94 -0.56 -0.47% 02/08
30年债殖利率 45.08 -0.14 -0.31% 10:54
10年期票利率 35.85 -0.07 -0.19% 10:54
5年期票利率 22.57 -0.06 -0.27% 10:54
3月期票利率 1.00 0.10 11.11% 10:54
选择权P/C比 0.90 -0.10 -10.00% 10:54
  商品价格
商品 买价 涨跌 比例 时间
黄金 (盎司) 1073.00 10.60 1.00% 23:55
银 (盎司) 15.30 0.28 1.87% 23:54
铂金 (盎司) 1499.00 19.00 1.29% 23:55
钯 (盎司) 419.00 8.00 1.98% 23:53
铜 (磅) 2.9621 0.06 2.08% 23:54
镍 (磅) 7.9742 0.06 0.76% 23:54
铝 (磅) 0.9100 0.02 2.15% 23:54
锌 (磅) 0.9407 0.03 2.81% 23:54
铅 (磅) 0.9101 0.02 2.22% 23:54
铀 (磅) 42.50 0.00 0.00% 02/01
黄金期货 1074.800 8.600 0.81% 23:29
银期货 15.285 0.200 1.33% 23:30
铜期货 295.750 4.450 1.53% 23:29
天然气期 5.312 -0.089 -1.65% 23:29
布兰特油期 71.380 1.270 1.81% 23:29
紐約輕原油 73.060 1.170 1.63% 23:29
燃油期货 191.920 3.370 1.79% 23:29
玉米期货 362.000 6.000 1.69% 23:30
小麦期货 488.000 4.000 0.83% 23:30
可可粉期 3040.000 -14.000 -0.46% 23:29
大豆期货 943.250 13.750 1.48% 23:30
大豆油期货 38.300 0.350 0.92% 23:30
咖啡C期 130.500 -0.150 -0.11% 23:30
十一号糖 27.060 0.460 1.73% 23:30
二号棉期 71.550 2.390 3.46% 23:30
活牛期货 91.200 0.400 0.44% 23:29
瘦猪期货 69.100 0.325 0.47% 23:29
  全球汇率
货币 汇率 涨跌 比例 时间
欧元/美元 1.3744 0.0095 0.69% 23:39
英镑/美元 1.5632 0.0046 0.30% 23:39
美元/瑞士法郎 1.0673 -0.0061 -0.57% 23:39
美元/俄卢布 30.3390 -0.1473 -0.48% 23:38
美元/匈牙利币 197.9300 -2.7425 -1.37% 23:39
美元/土耳其币 1.5126 -0.0095 -0.62% 23:38
美元/南非币 7.6944 -0.0506 -0.65% 23:39
美元/以色列币 3.7316 0.0090 0.24% 23:53
美元/摩洛哥 8.1761 -0.0428 -0.52% 23:54
美元/日圆 89.4060 0.1430 0.16% 23:38
美元/人民币 6.8268 0.0001 0.00% 17:28
美元/港币 7.7707 -0.0005 -0.01% 23:39
美元/台币 32.0760 -0.0755 -0.23% 15:59
美元/韩元 1163.75 -8.13 -0.69% 13:59
美元/泰铢 33.1750 -0.0650 -0.20% 23:53
美元/新元 1.4182 -0.0058 -0.41% 23:53
美元/菲披索 46.3900 -0.2000 -0.43% 16:55
美元/马来币 3.4365 -0.0040 -0.12% 16:55
美元/印尼盾 9372.50 -32.50 -0.35% 16:59
美元/印度卢比 46.6680 -0.1431 -0.31% 19:29
澳币/美元 0.8728 0.0082 0.94% 23:53
纽币/美元 0.6902 0.0072 1.05% 23:53
美元/加币 1.0720 -0.0038 -0.35% 23:53
美元/巴西币 1.8525 -0.0230 -1.23% 23:53
美元/墨披索 13.1180 -0.0986 -0.75% 23:53
美元/阿根廷 3.8425 0.0015 0.04% 23:54
美元/智利 542.0500 0.5175 0.10% 23:54
  MSCI 指数  2010/02/08
MSCI 指数 单日 本月 今年
世界指数 1092.63 -0.26% -2.40% -6.49%
中华指数 297.20 -0.69% -2.62% -10.45%
金龙指数 124.14 -0.56% -3.58% -10.87%
远东指数 2369.58 -0.75% -0.78% -0.18%
太平洋 1952.82 -0.36% -1.34% -2.67%
AC亚太 114.19 -0.43% -2.26% -5.20%
欧洲 1293.92 0.89% -4.60% -10.28%
金砖四国 295.20 -0.33% -3.95% -11.16%
新兴市场 894.07 -0.40% -4.23% -9.64%
新兴亚洲 361.90 -0.57% -4.08% -9.90%
新兴东欧 195.27 -2.15% -8.08% -6.47%
新兴拉美 3631.79 0.61% -3.14% -11.78%
欧非中东 303.24 -1.06% -5.80% -6.44%
中国 57.36 -0.95% -3.13% -11.49%
印度 426.92 0.82% -3.76% -8.87%
俄罗斯 754.49 -2.90% -7.35% -5.13%
巴西 3113.92 0.93% -3.49% -14.09%
台湾 232.95 -0.27% -5.70% -11.81%
韩国 298.14 -0.87% -4.21% -8.86%
泰国 209.41 -0.70% -2.04% -7.25%
马来西亚 329.32 -0.65% -2.74% -3.65%
印尼 602.13 -2.01% -7.00% -5.12%
土耳其 484.94 -2.47% -10.20% -8.17%
未开发市场 505.34 1.16% 2.41% 0.21%
以色列 273.33 -1.13% -1.24% -0.95%
埃及 887.63 0.46% 5.29% 13.00%
南非 421.88 0.57% -4.71% -9.85%

设为首页 | 收藏本站 | 关于我们 | 免责条款 | 联系我们

深圳市金慧盈通数据服务有限公司 版权所有 Copyright@2005-2008 All Rights Reserved.
服务热线:400-888-1696
ICP 备 B2-20050170中华人民共和国信息产业部   

/html>br>

body>.com/images/police.gif" align="middle" border="0" width="35" height="43">

html>ght="43">

v>l>>ody>ml>div>html>p>/html>