设为首页 | 登录 | 注册 | 帮助中心 | 客服中心
基本资料
·基金介绍
·基金经理
·基金净值
·持有人结构
·席位佣金
·基金分红
投资组合
·资产配置
·行业分布
·重仓股票
·重仓债券
财务数据
·资产负债表
·经营业绩与收益分配表
·净值变动表
·财务指标
基金代码基金简称单位净值(时间)累计净值(时间) 日增长率
213010宝盈100 1.014000(2010-03-11) 1.014000(2010-03-11) 0.90%
200008长城优选 0.866300(2010-03-11) 0.866300(2010-03-11) 0.48%
213002宝盈增长 0.577900(2010-03-11) 2.198600(2010-03-11) 0.47%
050013超大ETF联接 0.903000(2010-03-11) 0.903000(2010-03-11) 0.44%
510060央企ETF 1.557000(2010-03-11) 0.996000(2010-03-11) 0.39%
110003易基50 0.842200(2010-03-11) 2.692200(2010-03-11) 0.35%
160716嘉实 50 0.911000(2010-03-11) 0.911000(2010-03-11) 0.33%
410001华富优选 0.782200(2010-03-11) 2.173400(2010-03-11) 0.31%
510050华夏50ETF 2.302000(2010-03-11) 2.868000(2010-03-11) 0.30%
400001东 方 龙 0.656100(2010-03-11) 2.417600(2010-03-11) 0.29%
573003诺德债券 1.038000(2010-03-11) 1.038000(2010-03-11) 0.29%
270009广发强债 1.087000(2010-03-11) 1.137000(2010-03-11) 0.28%
001013华夏希望C 1.117000(2010-03-11) 1.207000(2010-03-11) 0.27%
001011华夏希望A 1.124000(2010-03-11) 1.214000(2010-03-11) 0.27%
519100长盛 100 0.928600(2010-03-11) 1.548600(2010-03-11) 0.26%
519087新华分红 0.819300(2010-03-11) 2.508900(2010-03-11) 0.26%
410008华富100 0.909900(2010-03-11) 0.909900(2010-03-11) 0.23%
288102中信双利 1.095300(2010-03-11) 1.475300(2010-03-11) 0.23%
400007东方策略 1.421100(2010-03-11) 1.421100(2010-03-11) 0.23%
320010诺安100 0.905000(2010-03-11) 0.905000(2010-03-11) 0.22%
162307海富100 0.926000(2010-03-11) 0.926000(2010-03-11) 0.22%
240014华宝100 0.947000(2010-03-11) 0.947000(2010-03-11) 0.21%
200006长城消费 0.911400(2010-03-11) 2.351400(2010-03-11) 0.21%
510880友邦红利ETF 2.551000(2010-03-11) 1.702000(2010-03-11) 0.20%
020012国泰债券C 1.022000(2010-03-11) 1.395000(2010-03-11) 0.20%
020002国泰债券A 1.024000(2010-03-11) 1.403000(2010-03-11) 0.20%
050111博时信用C 1.027000(2010-03-11) 1.027000(2010-03-11) 0.20%
050011博时信用A/B 1.030000(2010-03-11) 1.030000(2010-03-11) 0.19%
400009东方稳健 1.045000(2010-03-11) 1.045000(2010-03-11) 0.19%
080003长盛积极 1.098700(2010-03-11) 1.118700(2010-03-11) 0.19%
560002益民红利 0.687300(2010-03-11) 1.823600(2010-03-11) 0.19%
161010富国天丰 1.059000(2010-03-11) 1.164000(2010-03-11) 0.19%
253021德盛增利B 1.060000(2010-03-11) 1.075000(2010-03-11) 0.19%
630103华商债券B 1.068000(2010-03-11) 1.116000(2010-03-11) 0.19%
630003华商债券A 1.070000(2010-03-11) 1.121000(2010-03-11) 0.19%
217008招商安本 1.240900(2010-03-11) 1.340900(2010-03-11) 0.18%
519680交银增利A/B 1.023200(2010-03-11) 1.194200(2010-03-11) 0.18%
519682交银增利C 1.018700(2010-03-11) 1.184700(2010-03-11) 0.17%
410004华富收益增强A 1.123100(2010-03-11) 1.243100(2010-03-11) 0.16%
070005嘉实债券 1.278000(2010-03-11) 1.703000(2010-03-11) 0.16%
090002大成债券A/B 1.040100(2010-03-11) 1.465100(2010-03-11) 0.15%
410005华富收益增强B 1.124300(2010-03-11) 1.234300(2010-03-11) 0.15%
092002大成债C 1.016100(2010-03-11) 1.441100(2010-03-11) 0.15%
213917宝盈收益C 1.164900(2010-03-11) 1.202900(2010-03-11) 0.15%
213007宝盈收益A/B 1.171400(2010-03-11) 1.209400(2010-03-11) 0.15%
560005益民多利 1.047000(2010-03-11) 1.088000(2010-03-11) 0.14%
121002国投景气 0.929800(2010-03-11) 2.898800(2010-03-11) 0.13%
350006天治稳健 1.027200(2010-03-11) 1.027200(2010-03-11) 0.13%
240002宝康配置 1.463500(2010-03-11) 3.153500(2010-03-11) 0.12%
510010治理ETF 0.834000(2010-03-11) 0.928000(2010-03-11) 0.12%
100018富国天利 1.247600(2010-03-11) 1.912600(2010-03-11) 0.11%
519686交银治理 0.931000(2010-03-11) 0.931000(2010-03-11) 0.11%
360007光大优势 0.773700(2010-03-11) 0.773700(2010-03-11) 0.10%
470007添富上证 0.977000(2010-03-11) 0.977000(2010-03-11) 0.10%
519671银河300 0.977000(2010-03-11) 0.977000(2010-03-11) 0.10%
002031华夏策略 1.984000(2010-03-11) 1.984000(2010-03-11) 0.10%
217013招商小盘 0.995000(2010-03-11) 0.995000(2010-03-11) 0.10%
161607融通巨潮 0.996000(2010-03-11) 2.510000(2010-03-11) 0.10%
050012博时策略 0.999000(2010-03-11) 1.008000(2010-03-11) 0.10%
020018国泰金鹿 0.999000(2010-03-11) 1.101000(2010-03-11) 0.10%
161611融通内需 1.000000(2010-03-11) 1.100000(2010-03-11) 0.10%
420002天弘债券A 1.011400(2010-03-11) 1.084200(2010-03-11) 0.10%
395001中海稳健 1.012000(2010-03-11) 1.202000(2010-03-11) 0.10%
420102天弘债券B 1.012400(2010-03-11) 1.092800(2010-03-11) 0.10%
217005招商先锋 0.710100(2010-03-11) 2.660100(2010-03-11) 0.10%
320009诺安增利B 1.015000(2010-03-11) 1.015000(2010-03-11) 0.10%
320008诺安增利A 1.019000(2010-03-11) 1.019000(2010-03-11) 0.10%
040013华安强债B 1.030000(2010-03-11) 1.055000(2010-03-11) 0.10%
531009建信收益C 1.033000(2010-03-11) 1.033000(2010-03-11) 0.10%
040012华安强债A 1.034000(2010-03-11) 1.059000(2010-03-11) 0.10%
310379添益宝B 1.043000(2010-03-11) 1.050000(2010-03-11) 0.10%
360009光大增利C 1.043000(2010-03-11) 1.043000(2010-03-11) 0.10%
150006长盛同庆A 1.047000(2010-03-11) 1.047000(2010-03-11) 0.10%
310378添益宝A 1.047000(2010-03-11) 1.054000(2010-03-11) 0.10%
360008光大增利A 1.048000(2010-03-11) 1.048000(2010-03-11) 0.10%
690202民生强债C 1.055000(2010-03-11) 1.055000(2010-03-11) 0.09%
161603融通债券 1.056000(2010-03-11) 1.461000(2010-03-11) 0.09%
253020德盛增利A 1.059000(2010-03-11) 1.079000(2010-03-11) 0.09%
050106博时稳定A 1.066000(2010-03-11) 1.240000(2010-03-11) 0.09%
163806中银增利 1.070000(2010-03-11) 1.080000(2010-03-11) 0.09%
519024海富债券A 1.072000(2010-03-11) 1.072000(2010-03-11) 0.09%
519023海富债券C 1.072000(2010-03-11) 1.072000(2010-03-11) 0.09%
470078添富增收C 1.077000(2010-03-11) 1.127000(2010-03-11) 0.09%
110018易基回报B 1.078000(2010-03-11) 1.178000(2010-03-11) 0.09%
519078添富增收A 1.079000(2010-03-11) 1.129000(2010-03-11) 0.09%
180015银华强债 1.086000(2010-03-11) 1.196000(2010-03-11) 0.09%
217011招商安心 1.127000(2010-03-11) 1.127000(2010-03-11) 0.09%
160608鹏华债B 1.139000(2010-03-11) 1.338000(2010-03-11) 0.09%
660002农银增利 1.028600(2010-03-11) 1.031600(2010-03-11) 0.09%
530008建信稳定增利 1.160000(2010-03-11) 1.225000(2010-03-11) 0.09%
160602鹏华债券 1.175000(2010-03-11) 1.374000(2010-03-11) 0.09%
320004诺安优化 1.101200(2010-03-11) 1.160800(2010-03-11) 0.08%
291007泰信增收C 0.973300(2010-03-11) 0.973300(2010-03-11) 0.07%
290007泰信增收A 0.975800(2010-03-11) 0.975800(2010-03-11) 0.07%
166004中欧稳C 1.043500(2010-03-11) 1.067500(2010-03-11) 0.07%
166003中欧稳A 1.044900(2010-03-11) 1.071500(2010-03-11) 0.07%
410006华富策略精选 1.130900(2010-03-11) 1.130900(2010-03-11) 0.06%
050004博时精选 1.425300(2010-03-11) 2.930300(2010-03-11) 0.06%
217003招商债券 1.102700(2010-03-11) 1.479200(2010-03-11) 0.05%
270001广发聚富 1.242100(2010-03-11) 3.552100(2010-03-11) 0.05%
121009国投稳定 1.039400(2010-03-11) 1.154400(2010-03-11) 0.05%
217203招商债B 1.102700(2010-03-11) 1.459200(2010-03-11) 0.05%
485007工银添利B 1.149800(2010-03-11) 1.219800(2010-03-11) 0.04%
485107工银添利A 1.159300(2010-03-11) 1.229300(2010-03-11) 0.04%
519667银河银信A 1.023800(2010-03-11) 1.261800(2010-03-11) 0.04%
213001宝盈鸿利 0.563400(2010-03-11) 2.409200(2010-03-11) 0.04%
510080长盛债券 1.231300(2010-03-11) 1.941300(2010-03-11) 0.03%
519666银河银信B 1.015600(2010-03-11) 1.253600(2010-03-11) 0.03%
162299荷银集利C 1.021500(2010-03-11) 1.049500(2010-03-11) 0.03%
162210荷银集利A 1.027800(2010-03-11) 1.055800(2010-03-11) 0.03%
161902万家债券 1.106300(2010-03-11) 1.613500(2010-03-11) 0.03%
590002中邮成长 0.752200(2010-03-11) 0.752200(2010-03-11) 0.03%
240003宝康债券 1.147700(2010-03-11) 1.637700(2010-03-11) 0.03%
161706招商成长 1.358600(2010-03-11) 3.268900(2010-03-11) 0.02%
340009兴业磐稳 1.021900(2010-03-11) 1.021900(2010-03-11) 0.02%
290003泰信债券 1.026000(2010-03-11) 1.160300(2010-03-11) 0.02%
110007易基收益A 1.085100(2010-03-11) 1.178700(2010-03-11) 0.02%
110008易基收益B 1.089600(2010-03-11) 1.186200(2010-03-11) 0.02%
360001量化核心 0.907800(2010-03-11) 2.881500(2010-03-11) 0.01%
070009嘉实短债 1.002600(2010-03-11) 1.116500(2010-03-11) 0.01%
540005汇丰增利 1.001700(2010-03-11) 1.001700(2010-03-11) 0.01%
620001比联宝石动力 1.026000(2010-03-11) 1.036000(2010-03-11) 0.01%
202102南方多利C 1.058100(2010-03-11) 1.191300(2010-03-11) 0.01%
202103南方多利A 1.060700(2010-03-11) 1.193900(2010-03-11) 0.01%
410002华富货币 1.000000(2010-03-11) 1.000000(2010-03-11) 0.00%
460106友邦货币B 1.000000(2010-03-11) 1.000000(2010-03-11) 0.00%
020005国泰金马 0.870000(2010-03-11) 3.601000(2010-03-11) 0.00%
163808中银100 0.944000(2010-03-11) 0.954000(2010-03-11) 0.00%
003003华夏现金 1.000000(2010-03-11) 1.000000(2010-03-11) 0.00%
160609鹏华货B 1.000000(2010-03-11) 1.000000(2010-03-11) 0.00%
550004信诚三得益A 1.059000(2010-03-11) 1.092000(2010-03-11) 0.00%
020007国泰货币 1.000000(2010-03-11) 1.000000(2010-03-11) 0.00%
161811银华300 0.995000(2010-03-11) 0.995000(2010-03-11) 0.00%
320006诺安灵活 1.059000(2010-03-11) 1.479000(2010-03-11) 0.00%
519112浦银收益C 0.996000(2010-03-11) 0.996000(2010-03-11) 0.00%
202101南方宝元 1.159700(2010-03-11) 2.379700(2010-03-11) 0.00%
050003博时现金 1.000000(2010-03-11) 1.000000(2010-03-11) 0.00%
100037富国优化C 1.009000(2010-03-11) 1.009000(2010-03-11) 0.00%
121007瑞福优先 0.946000(2010-03-11) 1.001000(2010-03-11) 0.00%
371020上投纯债A 1.021000(2010-03-11) 1.021000(2010-03-11) 0.00%
550006信诚经典A 1.021000(2010-03-11) 1.031000(2010-03-11) 0.00%
240006华宝现A 1.000000(2010-03-11) 1.000000(2010-03-11) 0.00%
240007华宝现B 1.000000(2010-03-11) 1.000000(2010-03-11) 0.00%
040180华安180ETF联接 1.030000(2010-03-11) 1.030000(2010-03-11) 0.00%
481008工银蓝筹 1.337000(2010-03-11) 1.537000(2010-03-11) 0.00%
160612鹏华丰收 1.097000(2010-03-11) 1.217000(2010-03-11) 0.00%
519999长信利息 1.000000(2010-03-11) 1.000000(2010-03-11) 0.00%
610003澳银稳定A 1.005000(2010-03-11) 1.005000(2010-03-11) 0.00%
610103澳银稳定B 1.001000(2010-03-11) 1.001000(2010-03-11) 0.00%
213009宝盈货币A 1.000000(2010-03-11) 1.000000(2010-03-11) 0.00%
213909宝盈货币B 1.000000(2010-03-11) 1.000000(2010-03-11) 0.00%
150010估值优先 1.005000(2010-03-11) 1.005000(2010-03-11) 0.00%
160314华夏行业 0.958000(2010-03-11) 4.280000(2010-03-11) 0.00%
260102景顺货币 1.000000(2010-03-11) 1.000000(2010-03-11) 0.00%
310338收 益 宝 1.000000(2010-03-11) 1.000000(2010-03-11) 0.00%
100025富国货A 1.000000(2010-03-11) 1.000000(2010-03-11) 0.00%
550005信诚三得益B 1.050000(2010-03-11) 1.083000(2010-03-11) 0.00%
217014招商现金B 1.000000(2010-03-11) 1.000000(2010-03-11) 0.00%
690002民生强债A 1.057000(2010-03-11) 1.057000(2010-03-11) 0.00%
202302南方增利B 1.000000(2010-03-11) 1.000000(2010-03-11) 0.00%
519589交银货B 1.000000(2010-03-11) 1.000000(2010-03-11) 0.00%
110017易基回报A 1.078000(2010-03-11) 1.188000(2010-03-11) 0.00%
091005大成货B 1.000000(2010-03-11) 1.000000(2010-03-11) 0.00%
360003光大货币 1.000000(2010-03-11) 1.000000(2010-03-11) 0.00%
288101中信货币 1.000000(2010-03-11) 1.000000(2010-03-11) 0.00%
530002建信货币 1.000000(2010-03-11) 1.000000(2010-03-11) 0.00%
001003华夏债券C类 1.090000(2010-03-11) 1.520000(2010-03-11) 0.00%
257030德盛优势 1.145000(2010-03-11) 1.245000(2010-03-11) 0.00%
255010德盛稳健 1.590000(2010-03-11) 2.470000(2010-03-11) 0.00%
371120上投纯债B 1.018000(2010-03-11) 1.018000(2010-03-11) 0.00%
450005国富债券A 1.011800(2010-03-11) 1.051800(2010-03-11) 0.00%
270014广发货币B 1.000000(2010-03-11) 1.000000(2010-03-11) 0.00%
370011摩根货B 1.000000(2010-03-11) 1.000000(2010-03-11) 0.00%
217004招商现金A 1.000000(2010-03-11) 1.000000(2010-03-11) 0.00%
160606鹏华货A 1.000000(2010-03-11) 1.000000(2010-03-11) 0.00%
162206荷银货币 1.000000(2010-03-11) 1.000000(2010-03-11) 0.00%
161608融通货币 1.000000(2010-03-11) 1.000000(2010-03-11) 0.00%
560001益民货币 1.000000(2010-03-11) 1.000000(2010-03-11) 0.00%
180002银华保本 1.000300(2010-03-11) 1.000300(2010-03-11) 0.00%
070015嘉实多元A 1.095000(2010-03-11) 1.176000(2010-03-11) 0.00%
070016嘉实多元B 1.091000(2010-03-11) 1.170000(2010-03-11) 0.00%
530009建信收益A 1.036000(2010-03-11) 1.036000(2010-03-11) 0.00%
110006易基货A 1.000000(2010-03-11) 1.000000(2010-03-11) 0.00%
180008银华货A 1.000000(2010-03-11) 1.000000(2010-03-11) 0.00%
450006国富债券C 1.009800(2010-03-11) 1.049800(2010-03-11) 0.00%
519519友邦增利A 1.100400(2010-03-11) 1.210400(2010-03-11) 0.00%
110016易基货B 1.000000(2010-03-11) 1.000000(2010-03-11) 0.00%
519517添富货B 1.000000(2010-03-11) 1.000000(2010-03-11) 0.00%
100035富国优化A/B 1.012000(2010-03-11) 1.012000(2010-03-11) 0.00%
160706嘉实 300 0.835000(2010-03-11) 2.703000(2010-03-11) 0.00%
161207瑞和300 0.973000(2010-03-11) 0.973000(2010-03-11) 0.00%
163303大摩货币 1.000000(2010-03-11) 1.000000(2010-03-11) 0.00%
040003华安富利A 1.000000(2010-03-11) 1.000000(2010-03-11) 0.00%
020011国泰 300 0.654000(2010-03-11) 0.936000(2010-03-11) 0.00%
460006友邦货币A 1.000000(2010-03-11) 1.000000(2010-03-11) 0.00%
270004广发货币A 1.000000(2010-03-11) 1.000000(2010-03-11) 0.00%
150005银河货A 1.000000(2010-03-11) 1.000000(2010-03-11) 0.00%
519505海富货A 1.000000(2010-03-11) 1.000000(2010-03-11) 0.00%
070008嘉实货币 1.000000(2010-03-11) 1.000000(2010-03-11) 0.00%
350004天治货币 1.000000(2010-03-11) 1.000000(2010-03-11) 0.00%
202301南方增利A 1.000000(2010-03-11) 1.000000(2010-03-11) 0.00%
257050德盛主题 0.962000(2010-03-11) 0.962000(2010-03-11) 0.00%
128011国投货币B 1.000000(2010-03-11) 1.000000(2010-03-11) 0.00%
320002诺安货币 1.000000(2010-03-11) 1.000000(2010-03-11) 0.00%
485005工银强债B 1.073400(2010-03-11) 1.268400(2010-03-11) 0.00%
180009银华货B 1.000000(2010-03-11) 1.000000(2010-03-11) 0.00%
090005大成货A 1.000000(2010-03-11) 1.000000(2010-03-11) 0.00%
340005兴业货币 1.000000(2010-03-11) 1.000000(2010-03-11) 0.00%
100028富国货B 1.000000(2010-03-11) 1.000000(2010-03-11) 0.00%
460003友邦增利B 1.092800(2010-03-11) 1.202800(2010-03-11) 0.00%
050006博时稳定B 1.056000(2010-03-11) 1.230000(2010-03-11) 0.00%
100038富国300 0.973000(2010-03-11) 0.973000(2010-03-11) 0.00%
050002博时300 0.882000(2010-03-11) 2.862000(2010-03-11) 0.00%
370010摩根货A 1.000000(2010-03-11) 1.000000(2010-03-11) 0.00%
519588交银货A 1.000000(2010-03-11) 1.000000(2010-03-11) 0.00%
400005东方货币 1.000000(2010-03-11) 1.000000(2010-03-11) 0.00%
163802中银货币 1.000000(2010-03-11) 1.000000(2010-03-11) 0.00%
510180华安180ETF 0.703000(2010-03-11) 2.692000(2010-03-11) 0.00%
150015银河货B 1.000000(2010-03-11) 1.000000(2010-03-11) 0.00%
519506海富货B 1.000000(2010-03-11) 1.000000(2010-03-11) 0.00%
050008博时三产 1.064000(2010-03-11) 2.774000(2010-03-11) 0.00%
080011长盛货币 1.000000(2010-03-11) 1.000000(2010-03-11) 0.00%
519508万家货币 1.000000(2010-03-11) 1.000000(2010-03-11) 0.00%
202007南方隆元 0.679000(2010-03-11) 0.679000(2010-03-11) 0.00%
121011国投货币A 1.000000(2010-03-11) 1.000000(2010-03-11) 0.00%
519697交银保本 1.061000(2010-03-11) 1.081000(2010-03-11) 0.00%
001001华夏债券A/B 1.107000(2010-03-11) 1.537000(2010-03-11) 0.00%
290001泰信天天 1.000000(2010-03-11) 1.000000(2010-03-11) 0.00%
041003华安富利B 1.000000(2010-03-11) 1.000000(2010-03-11) 0.00%
482002工银货币 1.000000(2010-03-11) 1.000000(2010-03-11) 0.00%
519518添富货A 1.000000(2010-03-11) 1.000000(2010-03-11) 0.00%
200003长城货币 1.000000(2010-03-11) 1.000000(2010-03-11) 0.00%
519091新华资源 0.991000(2010-03-11) 0.991000(2010-03-11) 0.00%
485105工银强债A 1.087700(2010-03-11) 1.282700(2010-03-11) -0.01%
090008大成强债 1.058600(2010-03-11) 1.158600(2010-03-11) -0.01%
519186万家稳增A 1.013100(2010-03-11) 1.013100(2010-03-11) -0.01%
519187万家稳增C 1.010800(2010-03-11) 1.010800(2010-03-11) -0.01%
202002南稳贰号 0.914500(2010-03-11) 1.943600(2010-03-11) -0.01%
519180万家 180 0.727000(2010-03-11) 3.067000(2010-03-11) -0.01%
240013华宝债券B 1.047800(2010-03-11) 1.057800(2010-03-11) -0.02%
340001兴业转基 1.172200(2010-03-11) 2.798200(2010-03-11) -0.03%
519997长信银利 0.779300(2010-03-11) 2.699300(2010-03-11) -0.03%
519089新华成长 1.937400(2010-03-11) 1.987400(2010-03-11) -0.03%
040009华安收益A 1.101200(2010-03-11) 1.131200(2010-03-11) -0.03%
040010华安收益B 1.092000(2010-03-11) 1.122000(2010-03-11) -0.03%
240012华宝债券A 1.052200(2010-03-11) 1.062200(2010-03-11) -0.03%
240008华宝收益 3.208300(2010-03-11) 3.208300(2010-03-11) -0.03%
481004工银成长 1.317400(2010-03-11) 1.567400(2010-03-11) -0.04%
200002长城久泰 1.270000(2010-03-11) 4.130000(2010-03-11) -0.04%
240009华宝成长 2.319000(2010-03-11) 2.319000(2010-03-11) -0.05%
213003宝盈策略 1.019100(2010-03-11) 1.419100(2010-03-11) -0.05%
070001嘉实成长 0.907200(2010-03-11) 3.115700(2010-03-11) -0.06%
530005建信优化 0.877700(2010-03-11) 1.427700(2010-03-11) -0.06%
202005南方成份 0.954200(2010-03-11) 0.954200(2010-03-11) -0.06%
270010广发 300 1.545000(2010-03-11) 1.685000(2010-03-11) -0.06%
000011华夏大盘 10.347000(2010-03-11) 10.727000(2010-03-11) -0.07%
519300大成 300 0.992000(2010-03-11) 2.402000(2010-03-11) -0.07%
100032富国天鼎 1.333000(2010-03-11) 1.776000(2010-03-11) -0.08%
202015南方 300 1.217000(2010-03-11) 1.277000(2010-03-11) -0.08%
481009工银 300 1.155000(2010-03-11) 1.320000(2010-03-11) -0.09%
160615鹏华300 1.152000(2010-03-11) 1.212000(2010-03-11) -0.09%
200009长城稳健 1.132000(2010-03-11) 1.157000(2010-03-11) -0.09%
050007博时平衡 1.132000(2010-03-11) 2.411000(2010-03-11) -0.09%
151002银河收益 1.570600(2010-03-11) 2.050600(2010-03-11) -0.09%
540001汇丰2016 2.008500(2010-03-11) 2.108500(2010-03-11) -0.09%
020019国泰双利A 1.111000(2010-03-11) 1.121000(2010-03-11) -0.09%
020020国泰双利C 1.106000(2010-03-11) 1.116000(2010-03-11) -0.09%
519013海富优势 1.098000(2010-03-11) 2.054000(2010-03-11) -0.09%
320007诺安成长 1.078000(2010-03-11) 1.218000(2010-03-11) -0.09%
375010上投优势 2.257200(2010-03-11) 5.327200(2010-03-11) -0.09%
240011华宝大盘 1.715600(2010-03-11) 1.795600(2010-03-11) -0.09%
450008国富300 1.063000(2010-03-11) 1.063000(2010-03-11) -0.09%
519989长信利丰 1.050000(2010-03-11) 1.070000(2010-03-11) -0.10%
570005诺德成长 1.045000(2010-03-11) 1.045000(2010-03-11) -0.10%
519698交银先锋 1.141500(2010-03-11) 1.166500(2010-03-11) -0.10%
550007信诚经典B 1.014000(2010-03-11) 1.024000(2010-03-11) -0.10%
519111浦银收益A 0.997000(2010-03-11) 0.997000(2010-03-11) -0.10%
620003比联丰利债券 0.990000(2010-03-11) 1.000000(2010-03-11) -0.10%
110020易基300 0.985000(2010-03-11) 0.985000(2010-03-11) -0.10%
080005长盛红利 0.956000(2010-03-11) 0.956000(2010-03-11) -0.10%
162201合丰成长 1.042900(2010-03-11) 2.857900(2010-03-11) -0.11%
165309建信300 0.929000(2010-03-11) 0.929000(2010-03-11) -0.11%
202017南方深成 0.928000(2010-03-11) 0.928000(2010-03-11) -0.11%
253010德盛安心 0.920000(2010-03-11) 1.963000(2010-03-11) -0.11%
000051华夏300 0.917000(2010-03-11) 0.917000(2010-03-11) -0.11%
450003国富潜力 1.079600(2010-03-11) 1.429600(2010-03-11) -0.11%
020003国泰精选 0.879000(2010-03-11) 3.622000(2010-03-11) -0.11%
160607鹏华价值 0.873000(2010-03-11) 2.702000(2010-03-11) -0.11%
519068添富焦点 1.179700(2010-03-11) 1.359700(2010-03-11) -0.12%
257010德盛小盘 0.826000(2010-03-11) 2.956000(2010-03-11) -0.12%
519995长信金利 0.739400(2010-03-11) 2.199800(2010-03-11) -0.12%
378010上投先锋 1.603800(2010-03-11) 2.283800(2010-03-11) -0.12%
233001大摩基础 0.547700(2010-03-11) 2.092700(2010-03-11) -0.13%
050001博时价值 0.772000(2010-03-11) 3.274000(2010-03-11) -0.13%
161601融通新蓝筹 0.838800(2010-03-11) 3.133800(2010-03-11) -0.13%
110012易方达科汇 1.499000(2010-03-11) 5.281000(2010-03-11) -0.13%
200010长城双动力 1.184300(2010-03-11) 1.184300(2010-03-11) -0.13%
050201博价值贰 0.740000(2010-03-11) 2.195000(2010-03-11) -0.14%
240004华宝动力 0.955200(2010-03-11) 3.465200(2010-03-11) -0.14%
163803中银增长 0.796400(2010-03-11) 2.837000(2010-03-11) -0.14%
202001南方稳健 1.061900(2010-03-11) 2.856900(2010-03-11) -0.14%
519007海富回报 0.699000(2010-03-11) 2.195000(2010-03-11) -0.14%
398011中海分红 0.761200(2010-03-11) 2.161200(2010-03-11) -0.14%
460005友邦价值 1.238200(2010-03-11) 1.548200(2010-03-11) -0.15%
240010华宝行业 1.007600(2010-03-11) 1.007600(2010-03-11) -0.15%
582001东吴优信A 0.989000(2010-03-11) 1.001000(2010-03-11) -0.15%
582201东吴优信C 0.985700(2010-03-11) 0.997700(2010-03-11) -0.15%
360006光大增长 1.285600(2010-03-11) 2.565600(2010-03-11) -0.16%
373020上投双核 1.143800(2010-03-11) 1.193800(2010-03-11) -0.16%
202202南方避险 2.335600(2010-03-11) 2.879600(2010-03-11) -0.16%
159903深成ETF 1.237000(2010-03-11) 1.237000(2010-03-11) -0.16%
460002友邦成长 0.959900(2010-03-11) 0.989900(2010-03-11) -0.17%
121006国投稳健 1.181000(2010-03-11) 1.421000(2010-03-11) -0.17%
690001民生蓝筹 1.166000(2010-03-11) 1.196000(2010-03-11) -0.17%
070017嘉实量化 1.153000(2010-03-11) 1.233000(2010-03-11) -0.17%
519694交银蓝筹 0.849500(2010-03-11) 0.864500(2010-03-11) -0.18%
360005光大红利 2.374300(2010-03-11) 3.032300(2010-03-11) -0.18%
410007华富价值增长 0.899900(2010-03-11) 0.899900(2010-03-11) -0.18%
519993长信增利 0.840400(2010-03-11) 2.079400(2010-03-11) -0.18%
162205荷银预算 1.486400(2010-03-11) 2.391400(2010-03-11) -0.18%
217012招商领先 1.093000(2010-03-11) 1.093000(2010-03-11) -0.18%
200011长城行业 1.067000(2010-03-11) 1.067000(2010-03-11) -0.19%
290002泰信先行 0.684500(2010-03-11) 2.562900(2010-03-11) -0.19%
020010国泰金牛 1.044000(2010-03-11) 1.139000(2010-03-11) -0.19%
320005诺安价值 0.933200(2010-03-11) 1.878200(2010-03-11) -0.19%
360010光大精选 1.130300(2010-03-11) 1.250300(2010-03-11) -0.19%
080002长盛先锋 1.118500(2010-03-11) 1.338500(2010-03-11) -0.20%
340006兴业全球 3.369700(2010-03-11) 3.369700(2010-03-11) -0.20%
398041中海量化 1.006000(2010-03-11) 1.008000(2010-03-11) -0.20%
163402兴业趋势 1.103700(2010-03-11) 5.594400(2010-03-11) -0.20%
160212国泰估值 0.996000(2010-03-11) 0.996000(2010-03-11) -0.20%
202009南方盛元 0.995000(2010-03-11) 1.034000(2010-03-11) -0.20%
160211国泰小盘 0.993000(2010-03-11) 1.185000(2010-03-11) -0.20%
570001诺德价值 0.934200(2010-03-11) 0.934200(2010-03-11) -0.20%
040015华安灵活 0.975000(2010-03-11) 0.975000(2010-03-11) -0.20%
100016富国天源 0.967900(2010-03-11) 2.296500(2010-03-11) -0.21%
360011光大配置 0.965000(2010-03-11) 0.965000(2010-03-11) -0.21%
540004汇丰2026 1.251800(2010-03-11) 1.571800(2010-03-11) -0.21%
000061华夏盛世 0.941000(2010-03-11) 0.941000(2010-03-11) -0.21%
162208荷银首选 1.500400(2010-03-11) 1.550400(2010-03-11) -0.21%
340008兴业有机增长 1.122600(2010-03-11) 1.122600(2010-03-11) -0.21%
257020德盛精选 0.933000(2010-03-11) 2.740000(2010-03-11) -0.21%
340007兴业社会责任 1.377000(2010-03-11) 1.567000(2010-03-11) -0.22%
519185万家精选 0.994100(2010-03-11) 1.074100(2010-03-11) -0.22%
070003嘉实稳健 0.904000(2010-03-11) 2.594000(2010-03-11) -0.22%
288001中信经典 0.987700(2010-03-11) 3.127700(2010-03-11) -0.22%
