设为首页 | 登录 | 注册 | 帮助中心 | 客服中心
· 预约定制短信 | · 即时点播短信 | · 移动联通特区 | · 金股信彩信 | · 我的短信服务
  业绩预告
  输入证券代码,查询业绩预告:
股票代码 股票名称 预计报告期 预告内容 上年同期每股收益(元) 公告日期
600644 乐山电力 年报 经营计划 收入计划15.50亿元 0.2166 2010-03-11
002228 合兴包装 年报 经营计划 实现收入13.5亿 0.3696 2010-03-09
601628 中国人寿 年报 预增 净利润增长200%以上 0.4639 2010-03-09
600750 江中药业 年报 经营计划 实现合并营业收入23.5亿元 0.3515 2010-03-09
600470 六国化工 年报 经营计划 营业收入254,675万元 0.4205 2010-03-09
600305 恒顺醋业 年报 经营计划 主营调味品业务增长超20% 0.1867 2010-03-09
600409 三友化工 年报 经营计划 收入计划52.60亿元 0.3148 2010-03-09
000625 长安汽车 年报 经营计划 销售收入超过970亿元 0.1472 2010-03-09
000708 大冶特钢 年报 经营计划 实现营业收入60亿元 0.6532 2010-03-09
000988 华工科技 年报 经营计划 实现主营业务收入18亿元 0.1411 2010-03-09
000860 顺鑫农业 一季度季报 预增 净利润同比增长100%--150% 0.4101 2010-03-04
000949 新乡化纤 年报 经营计划 实现销售收入310,000万 -0.2518 2010-03-03
000950 建峰化工 年报 经营计划 实现合并营业收入25亿 0.6233 2010-03-03
600067 冠城大通 年报 经营计划 营业收入约为70亿元 0.2942 2010-03-03
600365 通葡股份 年报 经营计划 实现主营业务收入9,245万 0.0077 2010-03-03
600702 沱牌曲酒 年报 经营计划 预计营业总收入120000万 0.1216 2010-03-03
002096 南岭民爆 年报 经营计划 销售收入年增长10%左右 0.1320 2010-03-03
600963 岳阳纸业 年报 经营计划 实现营业收入50亿元 0.2947 2010-03-02
600558 大 西 洋 年报 经营计划 实现销售收入223,840万 0.4694 2010-03-02
600368 五洲交通 年报 经营计划 营业总收入79,000万 0.1347 2010-03-02
000999 华润三九 年报 经营计划 营业收入预计为433,147万 0.3775 2010-03-02
000856 *ST 唐陶 年报 经营计划 销售收入:3.8亿元 -0.3798 2010-02-27
000150 宜华地产 年报 经营计划 实现收入8000万元以上 0.0627 2010-02-27
600572 康 恩 贝 年报 经营计划 实现营业收入19亿元 0.1947 2010-02-27
600606 金丰投资 年报 经营计划 全年营业收入为10亿元 0.2194 2010-02-27
002049 晶源电子 年报 经营计划 实现销售收入31000万元 0.2921 2010-02-27
002162 斯 米 克 年报 经营计划 营业总收入增长30%以上 0.0817 2010-02-27
002264 新 华 都 年报 经营计划 净利比上年同期增长0-30% 0.4942 2010-02-26
601918 国投新集 年报 经营计划 收入计划60.52亿元 0.3982 2010-02-26
002042 华孚色纺 年报 经营计划 2010年计划净利增长30% -0.5261 2010-02-26
600579 ST 黄 海 年报 经营计划 2010年计划销售收入15亿元 -0.3869 2010-02-26
600707 彩虹股份 年报 经营计划 计划实现销售收入13.57亿 0.0955 2010-02-26
600748 上实发展 年报 经营计划 力争实现营业收入28亿元 0.1905 2010-02-25
600573 惠泉啤酒 年报 经营计划 公司预计收入约为11亿元 0.2339 2010-02-25
600439 瑞 贝 卡 年报 经营计划 计划实现销售收入20亿元 0.3450 2010-02-25
600261 浙江阳光 年报 经营计划 计划实现净利润1.48亿元 0.3497 2010-02-25
600089 特变电工 年报 经营计划 力争实现净利润17亿元 0.6015 2010-02-25
000927 一汽夏利 年报 预增 净利润增长50%-100% 0.0863 2010-02-24
600073 上海梅林 年报 预亏 净利润可能会出现亏损 -0.0503 2010-02-23
600403 欣网视讯 年报 经营计划 预计营业收入约为26000万 0.0768 2010-02-23
600600 青岛啤酒 年报 预增 净利润增长约75%至85%之间 0.5349 2010-02-23
600732 上海新梅 年报 预降 净利润同比将减少50%-100% 0.2428 2010-02-23
600456 宝钛股份 年报 经营计划 实现营业收入30亿元 0.6622 2010-02-12
600460 士 兰 微 年报 经营计划 将实现营业总收入12亿元 0.0890 2010-02-12
000981 S*ST兰光 年报 预盈 净利润约5200万元 -0.1267 2010-02-12
600807 天业股份 年报 经营计划 营业收入预计完成约7亿 0.0494 2010-02-12
002138 顺络电子 年报 经营计划 实现净利润增长15%以上 0.4103 2010-02-11
600533 栖霞建设 年报 经营计划 实现营业收入约35亿元 0.1397 2010-02-11
600710 常林股份 年报 经营计划 实现销售收入16.78亿元 0.1625 2010-02-11
600675 中华企业 年报 经营计划 营业收入约30亿元左右 0.2307 2010-02-10
600503 华丽家族 年报 经营计划 利润不低于50,529万元 0.3952 2010-02-10
50条/页 第1页/共15首页 上一页 下一页 末页转到

服务热线:400-888-1696

您因为工作繁忙错过了新股申购机会吗?
您因为疏忽错过了中签新股最佳卖出时机吗?
您正在为新股的上市定价疑惑吗?
“打新宝”短信套餐
--您的新股投资秘书团

套餐介绍:为热衷于申购新股投资者量身定做的套餐服务,及时全面地报告新股发行上市信息,附加提供权威研究机构新股定价分析,是打新一族不可或缺的投资助理。

回报示例
包月费用:6元/月,免短信发送费。
我要定制

设为首页 | 收藏本站 | 关于我们 | 免责条款 | 联系我们

深圳市金慧盈通数据服务有限公司 版权所有 Copyright@2005-2008 All Rights Reserved.
服务热线:400-888-1696
ICP 备 B2-20050170中华人民共和国信息产业部